Ficha
Parcela en venta en Las Ventas de Retamosa, Toledo
REF. 1040
venta: 1.087.073 €
Descripción

Se venden 16 parcelas catastrales en Ventas de Retamosa.

Todas las fincas suman un total de 108.707m2 y se venden de manera conjunta o individual.

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 26 45184A007000260000TO 9.607,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 30 45184A007000300000TK 2.360,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 36 45184A007000360000TE 12.642,84m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 42 45184A007000420000TU 6.200,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 44 45184A007000440000TW 15.030,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 45 45184A007000450000TA 4.697,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 46 45184A007000460000TB 5.684,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 49 45184A007000490000TQ 4.660,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 50 45184A007000500000TY 22.276,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 62 45184A007000620000TK 4.835,50m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 66 45184A007000660000TI 1.022,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 69 45184A007000690000TS 4.740,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 70 45184A007000700000TJ 5.640,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 73 45184A007000730000TZ 2.858,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 79 45184A007000790000TY 2.800,00m2

LAS VENTAS RETAMOSA POL. 7 PARCELA 92 45184A007000920000TM 3.655,00m2


Características
Precio Venta 1.087.073 €
Parcela 108.707 m2
Precio/m² 10 €/m²
Escalas de eficiencia



Contacta con tu asesor
Sonia Dapena (Venta)
Contáctanos

Si deseas más información sobre esta propiedad, por favor, rellena el formulario.

 Sí, he leído y/o acepto las Condiciones de uso y la Política de privacidad